ГОСТ 103-2006

Полоса стальная горячекатаная

Горячекатаная стальная полоса

Таблица размеров

Обозначение Размеры, мм
4×20 T=4, W=20
4×25 T=4, W=25
4×30 T=4, W=30
4×40 T=4, W=40
5×20 T=5, W=20
5×25 T=5, W=25
5×30 T=5, W=30
5×40 T=5, W=40
6×30 T=6, W=30
6×40 T=6, W=40
6×50 T=6, W=50
8×30 T=8, W=30
8×40 T=8, W=40
8×50 T=8, W=50
8×60 T=8, W=60
10×40 T=10, W=40
10×50 T=10, W=50
10×60 T=10, W=60
10×80 T=10, W=80
12×60 T=12, W=60
12×80 T=12, W=80
12×100 T=12, W=100
16×80 T=16, W=80
16×100 T=16, W=100
16×120 T=16, W=120
20×100 T=20, W=100
20×120 T=20, W=120
20×150 T=20, W=150

Области применения

  • Ножи гильотин
  • Пружины пластинчатые
  • Шпонки
  • Детали станин
Ответим в течение 2 часов

Есть проект —
пришлите
чертёж.

Или опишите задачу — инженер поможет разобраться с ТЗ. Первичный расчёт бесплатно.

Быстрая заявка