ГОСТ 9940-81
Бесшовные нержавеющие трубы горячедеформированные
| Обозначение | Размеры, мм |
|---|---|
| 25×2.0 | D=25, S=2 |
| 32×2.5 | D=32, S=2.5 |
| 38×2.5 | D=38, S=2.5 |
| 45×3.0 | D=45, S=3 |
| 57×3.5 | D=57, S=3.5 |
| 76×4.0 | D=76, S=4 |
| 89×4.5 | D=89, S=4.5 |
| 108×5.0 | D=108, S=5 |
| 133×5.0 | D=133, S=5 |
| 159×6.0 | D=159, S=6 |
| 219×8.0 | D=219, S=8 |
| 273×10.0 | D=273, S=10 |
Или опишите задачу — инженер поможет разобраться с ТЗ. Первичный расчёт бесплатно.