ГОСТ 16523-97
Тонколистовой холоднокатаный прокат
| Обозначение | Размеры, мм |
|---|---|
| Лист 0.5×1000×2000 | T=0.5, W=1000 |
| Лист 0.7×1250×2500 | T=0.7, W=1250 |
| Лист 1.0×1250×2500 | T=1, W=1250 |
| Лист 1.2×1250×2500 | T=1.2, W=1250 |
| Лист 1.5×1250×2500 | T=1.5, W=1250 |
| Лист 1.8×1250×2500 | T=1.8, W=1250 |
| Лист 2.0×1250×2500 | T=2, W=1250 |
| Лист 2.5×1250×2500 | T=2.5, W=1250 |
| Лист 3.0×1250×2500 | T=3, W=1250 |
Или опишите задачу — инженер поможет разобраться с ТЗ. Первичный расчёт бесплатно.