ГОСТ 10704-91

Трубы электросварные прямошовные

Стандарт на электросварные прямошовные трубы из углеродистой стали

Таблица размеров

Обозначение Размеры, мм
Ду 15 (21.3×2.8) D=21.3, S=2.8
Ду 20 (26.8×2.8) D=26.8, S=2.8
Ду 25 (33.5×3.2) D=33.5, S=3.2
Ду 32 (42.3×3.5) D=42.3, S=3.5
Ду 40 (48.0×3.5) D=48, S=3.5
Ду 50 (60.0×3.5) D=60, S=3.5
Ду 65 (75.5×4.0) D=75.5, S=4
Ду 80 (88.5×4.0) D=88.5, S=4
Ду 100 (114.0×4.5) D=114, S=4.5
Ду 125 (140.0×4.5) D=140, S=4.5
Ду 150 (165.0×4.5) D=165, S=4.5

Области применения

  • Трубопроводы водоснабжения
  • Отопительные системы
  • Газопроводы
  • Строительные конструкции
Ответим в течение 2 часов

Есть проект —
пришлите
чертёж.

Или опишите задачу — инженер поможет разобраться с ТЗ. Первичный расчёт бесплатно.

Быстрая заявка